12/11/2011 | |

Tabla de Resultados

Pos Equipo JJ Dif Pts
1 Monterrey 11 +13 28
2 Toluca 11 +12 21
3 Tigres 11 +8 21
4 Chivas 11 +5 21
5 América 11 +9 20
6 Pachuca 11 +6 19
7 León 10 +5 18
8 Santos 11 -6 15
9 Cruz Azul 10 -2 13
10 Puebla 11 -5 13
11 FC Juárez 11 -3 12
12 San Luis 11 -4 12
13 Tijuana 11 -3 11
14 Pumas 11 -6 11
15 Necaxa 11 -3 9
16 Atlas 11 -4 9
17 Querétaro 10 -8 8
18 Mazatlán 10 -14 4

 

Los comentarios están cerrados.